服务热线
13803339425
欢迎访问石家庄卓普科技有限公司网站
13803339425
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔,能源 |
| 仪器结构 | 一体式 |
| 操控方式 | 触摸屏+按键 |
| 显示模式 | 同时显示KN 和Mpa |
| 测量范围 | 0-10KN |
| 拉力 | 15KN |
| 分 辨 率 | 0.001KN |
| 精度等级 | 0.5%F.S |
| 拉拔行程 | 65mm |
| 位移范围 | 0-65mm |
| 位移分辨率 | 0.1mm |
| 拉伸速度 | 3-13mm/min(可调) |
| 液晶屏显示 | 2.4寸触摸屏 |
| 存储容量 | 2200条 |
| 峰值保持 | 有 |
| 曲线显示 | 力值强度值与时间显示 |
| 定载值功能 | 有 |
| 数值修正 | 折线修正 |
| 供电方式 | 12V锂电池 |
| 主机材质 | 轻质铝合金 |
| 外形尺寸 |
|
| 主机重量 | 5Kg |
相关产品
地址:石家庄市新华区赵陵铺赵二街工业园区环保街卓普科技公司
版权所有 © 2025 石家庄卓普科技有限公司 备案号:冀ICP备12004600号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
